JANTA DAY JODI CHART
MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT | SUN |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 10 | 76 | 35 | 23 | 49 | 12 |
62 | 51 | 09 | 77 | 41 | 95 | 71 |
60 | 87 | 97 | 12 | 59 | 68 | 79 |
54 | 89 | 12 | 70 | 34 | 01 | 53 |
64 | 20 | 19 | 35 | 70 | 50 | 91 |
37 | 19 | 32 | 18 | 56 | 51 | 67 |
20 | 63 | 94 | 15 | 13 | 40 | 40 |
39 | 06 | 82 | 99 | 59 | ** | ** |
** | 18 | 75 | 04 | 93 | 90 | 75 |
43 | 08 | 15 | 97 | 63 | 18 | 59 |
32 | 02 | 17 | 56 | 12 | 85 | 96 |
43 | 18 | 53 | 71 | 08 | 25 | 30 |
17 | 02 | 34 | 89 | 30 | 98 | 35 |
08 | 31 | 51 | 62 | 98 | 46 | 39 |
57 | 95 | 31 | 97 | 04 | 02 | 37 |
28 | 01 | 90 | 65 | 72 | 34 | 23 |
53 | 01 | 38 | 82 | 75 | 34 | 53 |
68 | 41 | 02 | 91 | 30 | 17 | 46 |
84 | ** | 31 | 98 | 20 | 76 | 88 |
41 | 98 | 02 | 32 | 59 | 65 | 38 |
24 | 13 | 59 | 76 | 80 | 37 | 90 |
60 | 25 | 19 | 37 | 85 | 71 | 58 |
14 | 92 | 30 | 27 | 46 | 65 | 01 |
83 | 74 | 92 | 03 | 24 | 73 | 25 |
26 | 40 | 40 | 31 | 04 | 51 | 22 |
73 | 87 | 99 | 48 | 35 | 53 | 40 |
82 | 09 | 10 | 68 | 93 | 78 | 56 |
** | 40 | 62 | 11 | 20 | 47 | 68 |
84 | 30 | 93 | 09 | 41 | 31 | 29 |
15 | 80 | 46 | 69 | 51 | 98 | 92 |
81 | 56 | 25 | 03 | 10 | 11 | 32 |
47 | 20 | 24 | 78 | 90 | 18 | 12 |
01 | 61 | 88 | 40 | 95 | 15 | 04 |
62 | 39 | 71 | 80 | 28 | 25 | 71 |
17 | 84 | 20 | 62 | 89 | 73 | 05 |
41 | 56 | 30 | 72 | 93 | 67 | 03 |
06 | 19 | 78 | 42 | 30 | 85 | 84 |
91 | 06 | 24 | 38 | 79 | 57 | 05 |
11 | 73 | 84 | 25 | 06 | 42 | 87 |
60 | 51 | 92 | 47 | 51 | 08 | 87 |
53 | 41 | 12 | 70 | 96 | 70 | 94 |
29 | 71 | 04 | 28 | 30 | 29 | 98 |
18 | 24 | 07 | 97 | 32 | 50 | 95 |
23 | 58 | 04 | 79 | 71 | 27 | 48 |
15 | 06 | 52 | 47 | 98 | 62 | 77 |
21 | 05 | 67 | 40 | 98 | 38 | 95 |
25 | 06 | 93 | 71 | 18 | 70 | ** |
03 | 95 | 71 | 50 | 94 | 22 | 81 |
64 | 01 | 18 | 57 | 39 | 25 | 39 |
57 | 64 | 21 | 38 | 20 | 72 | 66 |
04 | 30 | 17 | 21 | 44 | 58 | 14 |
18 | 50 | 34 | 78 | 36 | 21 | 27 |
87 | 30 | 99 | 12 | 50 | 14 | 94 |
74 | 90 | 52 | 13 | 94 | 62 | 61 |
16 | 90 | 27 | 54 | 13 | 39 | 11 |
69 | 15 | 71 | 20 | 04 | 59 | 40 |
79 | 62 | 49 | 90 | 18 | 53 | 35 |
00 | 18 | 31 | 69 | 40 | 79 | 71 |
14 | 08 | 81 | ** | ** | ** | ** |
70 | 83 | 78 | 00 | 37 | 93 | 7 |
40 | 60 | 99 | 07 | 51 | 31 | 99 |
66 | 19 | 78 | 87 | 21 | 90 | 91 |
47 | 74 | 88 | 34 | 37 | 87 | 31 |
86 | 40 | 72 | 85 | 39 | 99 | 47 |
49 | 43 | 89 | 16 | 70 | 54 | 22 |
39 | 48 | 10 | 65 | 87 | 80 | 51 |
00 | 13 | 26 | 95 | 44 | 64 | 51 |
51 | 79 | 45 | 26 | 80 | 92 | 84 |
48 | 83 | 93 | 24 | 60 | 66 | 10 |
81 | 09 | 46 | 38 | 52 | 59 | 90 |
89 | 16 | ** | 02 | 23 | 06 | 02 |
96 | 85 | 41 | 33 | 54 | 26 | 66 |
50 | 41 | 93 | 20 | 06 | 71 | 64 |
02 | 69 | 14 | 53 | 59 | 07 | 13 |
12 | 15 | 30 | 63 | 87 | 90 | 39 |
68 | 04 | 25 | 23 | 11 | 92 | 18 |
23 | 38 | 71 | 94 | 45 | 04 | 01 |
20 | 18 | 37 | 76 | ** | 54 | 00 |
61 | 30 | 84 | 92 | 59 | 02 | 24 |
90 | 84 | 39 | 44 | 67 | 78 | 69 |
09 | 51 | 73 | 58 | 62 | 61 | 01 |
61 | 70 | 80 | 53 | 90 | 29 | 54 |
94 | 70 | 32 | 50 | 86 | 31 | 89 |
91 | 70 | 52 | 81 | 66 | 32 | 81 |
18 | 25 | 11 | 27 | 40 | 69 | 13 |
49 | 64 | 98 | 14 | 88 | 46 | 18 |
34 | 86 | 32 | 95 | 99 | 96 | 12 |
47 | 91 | 54 | 32 | 96 | 27 | 78 |
29 | 87 | 35 | 17 | 43 | 37 | 15 |
25 | 08 | 31 | 79 | 64 | 24 | 22 |
41 | 91 | 47 | 96 | 39 | 53 | 79 |
15 | 16 | 08 | 71 | 35 | 05 | 01 |
09 | 50 | 42 | 71 | 88 | 56 | 82 |
82 | 50 | 68 | 71 | 83 | 92 | 72 |
89 | 86 | 27 | 31 | 67 | 08 | 08 |
97 | 61 | 83 | 51 | 01 | 10 | 31 |
85 | 12 | 33 | 94 | 64 | 70 | 77 |
16 | 70 | 92 | 08 | 53 | 68 | 40 |
73 | 64 | 11 | 69 | 31 | 68 | 37 |
** | 25 | 74 | 38 | 18 | 90 | 94 |
74 | 60 | 95 | 27 | 13 | 16 | 88 |
62 | 61 | 50 | 59 | 13 | 15 | 40 |
71 | 17 | 19 | 28 | 06 | 16 | 65 |
87 | 74 | 86 | 99 | 08 | 58 | 58 |
42 | 94 | 23 | 87 | 94 | 58 | 38 |
81 | 27 | 57 | 83 | 24 | 27 | 66 |
32 | 83 | 28 | 66 | 65 | 51 | 73 |
85 | 73 | 28 | 03 | 26 | 79 | 27 |
10 | 04 | 64 | 84 | 37 | 35 | 96 |
87 | 04 | 55 | 14 | 70 | 64 | 50 |
72 | 31 | 49 | 99 | 56 | 90 | 58 |
67 | 35 | 47 | 48 | 04 | ** | 33 |
92 | 70 | ** | ** | ** | ** | ** |
** | ** | 68 | 64 | 89 | 68 | 2 |
72 | 32 | 82 | 17 | 52 | 02 | 94 |
38 | 61 | 01 | 94 | 72 | 61 | 58 |
25 | 57 | 65 | 11 | 48 | 40 | 97 |
40 | 09 | 52 | 15 | 89 | 87 | 82 |
64 | 11 | 60 | 93 | 47 | 92 | 38 |
95 | 10 | 51 | 01 | 08 | 66 | 38 |
67 | 93 | 10 | 67 | 58 | 10 | ** |
1 | 88 | 54 | 16 | 46 | 19 | 29 |
25 | 80 | 72 | 23 | 30 | 70 | 85 |
88 | 52 | 01 | 47 | 24 | 73 | 35 |
35 | 3 | 35 | 62 | 96 | 34 | 69 |
23 | 66 | 04 | 12 | 81 | 59 | 46 |
44 | 86 | 81 | 92 | 82 | 85 | 37 |
68 | 03 | 24 | 62 | 94 | 59 | 57 |
57 | 37 | 45 | 94 | 14 | 82 | 72 |
31 | 05 | 06 | 01 | ** | ** | ** |
32 | 52 | 84 | 70 | 19 | 85 | 44 |
54 |
One of the most well-liked days to play the lottery in India is Janta day. The lottery's most popular Dpboss 143 game on this day is the Janta day Jodi chart. Though there are several websites that offer Janta day Jodi charts, not all of them are reliable. If you know someone who frequently does the Kalyan Satta, they might be able to guide you. As an alternative, you can read reviews and online forums to find out which websites provide the most accurate charts. Once you've located a few reliable websites, compare them by looking at their Khatri's Favourite Panna Chart. Examine the several charts for any differences. If there are many discrepancies, one or more websites are probably not giving accurate information on the weekly panel chart.